Ҳисобкунаки дурахшони оина асосан барои чен кардани дурахшонии сатҳи ранг, коғаз, пластикӣ, мебели чӯб, сафол, мармар, ранг, хӯлаи алюминий ва сатҳи оксиди алюминий ва дигар маҳсулоти ҳамвор истифода мешавад.
Вижагиҳо
Андозаи хурд, вазни сабук, мошини воқеии сайёр, сарфаи энергия, бе ташвиш ва самаранок
Барномаҳо
Кунҷ | Стандарти истинод | Доираи татбиқ |
20° | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | Ранг, ранг, пластик, коғаз |
20° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | Коғази муми баланд, коғази рехташуда |
45° | ISO 2767 | Хӯлаи алюминий ва рӯи оксиди алюминий |
45° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | Керамика, сирдор, пластмасса, масолехи сангин |
45° | JIS-E8741 | Ҳамон тавре ки дар боло |
60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | Ранг дурахшони миёна, ранг, пластикӣ, сафолӣ, санг. |
75° | ISO-8254 TAPPI-T480 | варақи мис |
85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | Ранг пасти дурахшон, молидани камуфляж. |
Параметри маҳсулот
Лоиҳа | Параметр |
Сари ченкунӣ | Якчанд зондҳоро метавон илова кард |
Диапазони нишондод | 0 ~ 199.9 (GS) воҳиди дурахшон |
Хатогии нишондод | ±1,0 (GS) воҳиди дурахшон |
Субот | ≯0,5 (GS)/30 дақиқа |
Таъмини нерӯ | 220В/50Гц |
Андозаи мизбон | 270мм×220мм×70мм |
Тафтиши | 180×105×60 |
Конфигуратсияи маҳсулот
Як мизбон, сертификат, дастур.